TVA incluse
| PEB Flandres | |
|---|---|
| appartement | € 260 |
| 2 façades | € 290 |
| 3 façades | € 290 |
| 4 façades | € 390 |
| > 350m² | tarifs sur demande |
| Certification PEB résidentiel et tertiaire Bruxelles | |
| appartement | € 260 |
| 2 façades | € 390 |
| 3 façades | € 390 |
| 4 façades | € 430 |
| > 350m² | tarifs sur demande |
| Rapporteur PEB en Flandres | |
| tarifs dépendant du projet | |
| Conseiller PEB à Bruxelles | |
| tarifs dépendant du projet | |